Just a heads-up! The banner below is an ad.
LWAA 2027
Team Statistics
| PPG | PA |
|---|---|
|
37.7 |
69.3 |
| Date | Opponent | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/25 | GodsPlan | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 42 | - | - | - | - | 0 |
| 6/7/25 | Top Notch Ballers (NC) | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 39 | - | - | - | - | 0 |
| 6/8/25 | TEAM SPE - Black PBS | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 32 | - | - | - | - | 0 |
| Totals | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athlete Statistics
| # | Name | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PF | PTS | AST | TO | BLK | STL | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Gore | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Eli Banks | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | Fred Yarbrough | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 0 | |
| 0 | Gavin Dennison | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | 0 | |
| 1 | Grafton Eiff | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 12 | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | Kaden Scott | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 11 | - | - | - | - | 0 | |
| 5 | Kieron Thomas | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 17 | - | - | - | - | 0 | |
| 2 | Kingston Lipscomb | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 27 | - | - | - | - | 0 | |
| 10 | Landon Grove | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 3 | Landyn Crowe | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 33 | Ryan Bull | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 9 | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | Will Spatola | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | 0 | |
| Totals | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All event related questions should be directed to Kevin Schneider at kevin@bigshots.net or call 8434219914.