Just a heads-up! The banner below is an ad.
Fred Smith
#97 •
Team Jones (NBPA Top 100 Camp)
| Date | Opponent | FGM-FGA | FG% | 3PM-3PA | 3FG% | FTM-FTA | FT% | REB | PTS | AST | TO | BLK | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/25 | Team Singleton | 2-7 | 28.6% | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6/11/25 | Team Taylor | 5-6 | 83.3% | 0-0 | - | 2-4 | 50.0% | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6/12/25 | Team Drummond | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/12/25 | Team Thomas | 2-4 | 50.0% | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 11-23 | 47.8% | 0-2 | .0% | 4-6 | 66.7% | 19 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 |
All event related questions should be directed to Adam DeMong at adam.demong@threestep.com or call 7407074751.